RWK – Bezirksliga LG 1.Mannschaft 2016/2017
Luftgewehr Rundenwettkämpfe 2016 / 2017:
Schützen: Dennis Wahlmann, Jens Bernauer, Heiko Kreft, Ingo Kreft, Mirko Schönbeck
(Ersatz: Marcel Watermann, Daniel Haupt)
Ergebnis:
Diese Jahr war für unsere erste Mannschaft ein „rabenschwarzes Jahr“. Nach mehr als 13 jähriger Zugehörigkeit musste die Mannschaft am Ende der Saison den Abstieg zur Kenntnis nehmen. Aus den vorausgegangen 7 Wettkämpfen konnte lediglich ein Sieg geholt werden. Dieser reichte aber nur für den letzten Tabellenplatz.
Dabei hatte die Mannschaft durchaus gute Ergebnisse geschossen, aber die Gegner waren im entscheidenden Moment immer noch einen „Tick“ besser.
Im nächsten Jahr werden wir dann den Wiederaufstieg in Angriff nehmen und hoffen, dass es uns auch gelingen wird.
Ein besonderes Ergebnis in dieser Saison schoss Dennis Wahlmann:
Er konnte im vierten Durchgang mit einem Einzelergebnis von 389 Ring aufwarten. (Bundeliga – Niveau )
(Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand aus unserem Verein, ein solches Ergebnis (freihändig) im Luftgewehrschiessen jemals in einem Wettkampf geschossen hat.)
Bezirksliga LG Deister-Weser
Abschluss – Tabelle
| Platz | Verein | Begegnungen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | SSGem Deister I. | 7 | 14 |
| 2. | JKL Springe I. | 7 | 10 |
| 3. | KKSV Schulenburg II. | 7 | 8 |
| 4. | SV Langreder I. | 7 | 8 |
| 5. | Gilde Hameln I. | 7 | 6 |
| 6. | SV Liekwegen I. | 7 | 4 |
| 7. | SGes Hagenbg.-Altenhag. I. | 7 | 4 |
| 8. | SV Volksdorf e.V. I. | 7 | 2 |
Die Ergebnisse im einzelnen:
- Durchgang
| SV Langreder I. | : | JKL Springe I. | 3 | : | 2 | Details |
| SV Liekwegen I. | : | SGes Hagenbg.-Altenhag. I. | 4 | : | 1 | Details |
| JKL Springe I. | : | SGes Hagenbg.-Altenhag. I. | 3 | : | 2 | Details |
| SV Langreder I. | : | SV Liekwegen I. | 5 | : | 0 | Details |
- Durchgang
| SV Volksdorf e.V. I. | : | Gilde Hameln I. | 2 | : | 3 | Details |
| KKSV Schulenburg II. | : | SSGem Deister I. | 2 | : | 3 | Details |
| Gilde Hameln I. | : | SSGem Deister I. | 2 | : | 3 | Details |
| SV Volksdorf e.V. I. | : | KKSV Schulenburg II. | 0 | : | 5 | Details |
- Durchgang
| Gilde Hameln I. | : | JKL Springe I. | 2 | : | 3 | Details |
| SV Langreder I. | : | SV Volksdorf e.V. I. | 2 | : | 3 | Details |
| JKL Springe I. | : | SV Volksdorf e.V. I. | 3 | : | 2 | Details |
| Gilde Hameln I. | : | SV Langreder I. | 1 | : | 4 | Details |
- Durchgang
| KKSV Schulenburg II. | : | SV Liekwegen I. | 4 | : | 1 | Details |
| SGes Hagenbg.-Altenhag. I. | : | SSGem Deister I. | 1 | : | 4 | Details |
| SV Liekwegen I. | : | SSGem Deister I. | 1 | : | 4 | Details |
| KKSV Schulenburg II. | : | SGes Hagenbg.-Altenhag. I. | 3 | : | 2 | Details |
- Durchgang
| SV Liekwegen I. | : | SV Volksdorf e.V. I. | 5 | : | 0 | Details |
| SGes Hagenbg.-Altenhag. I. | : | Gilde Hameln I. | 1 | : | 4 | Details |
| SGes Hagenbg.-Altenhag. I. | : | SV Volksdorf e.V. I. | 3 | : | 2 | Details |
| SV Liekwegen I. | : | Gilde Hameln I. | 2 | : | 3 | Details |
- Durchgang
| SSGem Deister I. | : | JKL Springe I. | 3 | : | 2 | Details |
| SV Langreder I. | : | KKSV Schulenburg II. | 3 | : | 2 | Details |
| JKL Springe I. | : | KKSV Schulenburg II. | 3 | : | 2 | Details |
| SSGem Deister I. | : | SV Langreder I. | 3 | : | 2 | Details |
- Durchgang
| SV Volksdorf e.V. I. | : | SSGem Deister I. | 1 | : | 4 | Details |
| JKL Springe I. | : | SV Liekwegen I. | 3 | : | 2 | Details |
| Gilde Hameln I. | : | KKSV Schulenburg II. | 1 | : | 4 | Details |
| SGes Hagenbg.-Altenhag. I. | : | SV Langreder I. | 3 | : | 2 | Details |